(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3250.55点,收于年线之上,涨跌幅0.73%,A股总成交额为9734.32亿元。到目前为止今日有142只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亿联网络、丽人丽妆、视源股份等,乖离率分别为14.33%、8.04%、7.00%;龙洲股份、西藏天路、海能实业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月17日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300628 | 亿联网络 | 15.85 | 3.68 | 69.67 | 79.65 | 14.33 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 9.97 | 16.61 | 13.99 | 15.11 | 8.04 |
| 002841 | 视源股份 | 8.58 | 2.07 | 67.05 | 71.75 | 7.00 |
| 600619 | 海立股份 | 5.84 | 2.95 | 6.37 | 6.71 | 5.36 |
| 002876 | 三利谱 | 7.05 | 4.80 | 41.19 | 43.25 | 5.00 |
| 300280 | 紫天科技 | 15.17 | 13.41 | 20.39 | 21.33 | 4.63 |
| 002643 | 万润股份 | 4.67 | 1.64 | 17.40 | 18.17 | 4.42 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5.15 | 10.08 | 22.51 | 23.48 | 4.31 |
| 002268 | 电科网安 | 5.26 | 6.21 | 36.54 | 37.99 | 3.96 |
| 300805 | 电声股份 | 3.53 | 1.56 | 7.64 | 7.91 | 3.47 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5.60 | 0.72 | 26.47 | 27.36 | 3.37 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9.23 | 2.30 | 81.42 | 83.99 | 3.16 |
| 300846 | 首都在线 | 6.34 | 10.28 | 12.54 | 12.92 | 3.03 |
| 002405 | 四维图新 | 2.93 | 2.00 | 12.95 | 13.33 | 2.92 |
| 603230 | 内蒙新华 | 3.36 | 4.78 | 11.65 | 11.99 | 2.91 |
| 300322 | 硕贝德 | 4.04 | 5.34 | 9.00 | 9.26 | 2.88 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.69 | 3.73 | 5.47 | 5.62 | 2.76 |
| 300526 | *ST中潜 | 20.04 | 6.70 | 11.67 | 11.98 | 2.68 |
| 002532 | 天山铝业 | 2.77 | 2.78 | 7.60 | 7.80 | 2.58 |
| 605056 | 咸亨国际 | 3.25 | 2.90 | 13.62 | 13.97 | 2.58 |
| 600728 | 佳都科技 | 3.41 | 2.09 | 6.21 | 6.37 | 2.56 |
| 002243 | 力合科创 | 2.52 | 1.09 | 8.74 | 8.95 | 2.42 |
| 600769 | 祥龙电业 | 2.61 | 1.82 | 8.07 | 8.25 | 2.27 |
| 300324 | 旋极信息 | 5.13 | 3.67 | 3.21 | 3.28 | 2.23 |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.57 | 4.87 | 5.39 | 5.51 | 2.20 |
| 002811 | 郑中设计 | 3.98 | 2.83 | 8.20 | 8.37 | 2.09 |
| 002635 | 安洁科技 | 2.16 | 2.00 | 13.91 | 14.20 | 2.07 |
| 300292 | 吴通控股 | 4.06 | 4.10 | 3.52 | 3.59 | 2.05 |
| 002409 | 雅克科技 | 4.15 | 4.30 | 54.82 | 55.91 | 1.99 |
| 300162 | 雷曼光电 | 2.96 | 2.20 | 7.16 | 7.30 | 1.89 |
| 601995 | 中金公司 | 3.70 | 1.48 | 39.61 | 40.36 | 1.88 |
| 300547 | 川环科技 | 2.02 | 1.61 | 16.34 | 16.64 | 1.84 |
| 002280 | 联络互动 | 9.97 | 2.97 | 3.25 | 3.31 | 1.80 |
| 300052 | 中青宝 | 4.55 | 11.09 | 20.98 | 21.36 | 1.79 |
| 603727 | 博迈科 | 2.51 | 2.50 | 12.43 | 12.64 | 1.72 |
| 300771 | 智莱科技 | 2.44 | 2.70 | 13.61 | 13.84 | 1.72 |
| 002140 | 东华科技 | 1.77 | 1.10 | 10.20 | 10.37 | 1.64 |
| 300506 | 名家汇 | 3.58 | 2.00 | 6.54 | 6.65 | 1.61 |
| 300976 | 达瑞电子 | 2.37 | 1.43 | 49.26 | 50.04 | 1.58 |
| 601555 | 东吴证券 | 1.93 | 0.51 | 6.75 | 6.86 | 1.57 |
| 000829 | 天音控股 | 1.50 | 1.93 | 10.69 | 10.86 | 1.57 |
| 600500 | 中化国际 | 1.60 | 0.74 | 6.89 | 7.00 | 1.53 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 1.84 | 3.57 | 10.36 | 10.51 | 1.45 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 1.60 | 2.01 | 11.24 | 11.40 | 1.44 |
| 002333 | 罗普斯金 | 1.59 | 0.58 | 5.67 | 5.75 | 1.40 |
| 000812 | 陕西金叶 | 3.01 | 4.49 | 6.08 | 6.16 | 1.39 |
| 000793 | 华闻集团 | 2.90 | 1.71 | 2.45 | 2.48 | 1.38 |
| 301008 | 宏昌科技 | 5.08 | 4.35 | 26.11 | 26.46 | 1.36 |
| 002061 | 浙江交科 | 2.14 | 2.71 | 6.13 | 6.21 | 1.32 |
| 000998 | 隆平高科 | 2.09 | 1.96 | 16.36 | 16.57 | 1.29 |
| 002387 | 维信诺 | 1.70 | 0.45 | 6.49 | 6.57 | 1.29 |
| 301001 | 凯淳股份 | 4.99 | 25.12 | 24.54 | 24.85 | 1.28 |
| 300099 | 精准信息 | 1.63 | 2.02 | 6.78 | 6.87 | 1.26 |
| 300005 | 探路者 | 1.92 | 1.00 | 7.85 | 7.95 | 1.24 |
| 600382 | ST广珠 | 1.98 | 0.78 | 4.58 | 4.64 | 1.22 |
| 601456 | 国联证券 | 5.17 | 10.99 | 11.05 | 11.18 | 1.21 |
| 601198 | 东兴证券 | 1.33 | 0.53 | 8.28 | 8.38 | 1.21 |
| 301032 | 新柴股份 | 1.37 | 8.84 | 8.80 | 8.91 | 1.21 |
| 600064 | 南京高科 | 1.75 | 1.38 | 6.91 | 6.99 | 1.16 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.14 | 0.33 | 7.01 | 7.09 | 1.13 |
| 300803 | 指南针 | 3.62 | 2.54 | 48.97 | 49.50 | 1.09 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.11 | 0.41 | 9.94 | 10.05 | 1.09 |
| 300640 | 德艺文创 | 1.84 | 1.51 | 6.03 | 6.10 | 1.08 |
| 000881 | 中广核技 | 1.07 | 0.85 | 8.39 | 8.48 | 1.07 |
| 603408 | 建霖家居 | 1.23 | 0.77 | 11.41 | 11.53 | 1.05 |
| 600206 | 有研新材 | 1.56 | 4.07 | 14.80 | 14.95 | 1.03 |
| 002961 | 瑞达期货 | 2.62 | 0.95 | 15.92 | 16.08 | 1.02 |
| 000728 | 国元证券 | 1.36 | 0.84 | 6.65 | 6.72 | 1.01 |
| 603861 | 白云电器 | 1.37 | 0.40 | 8.08 | 8.16 | 0.97 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1.09 | 0.79 | 6.41 | 6.47 | 0.96 |
| 000510 | 新金路 | 2.91 | 4.48 | 6.31 | 6.37 | 0.96 |
| 603955 | 大千生态 | 2.07 | 1.05 | 17.10 | 17.26 | 0.92 |
| 002307 | 北新路桥 | 3.66 | 5.86 | 5.62 | 5.67 | 0.91 |
| 600973 | 宝胜股份 | 1.39 | 1.53 | 5.06 | 5.11 | 0.89 |
| 603488 | 展鹏科技 | 0.83 | 0.54 | 7.19 | 7.25 | 0.84 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1.26 | 0.64 | 12.70 | 12.81 | 0.84 |
| 002451 | 摩恩电气 | 0.94 | 0.88 | 6.36 | 6.41 | 0.82 |
| 600170 | 上海建工 | 1.45 | 0.76 | 2.78 | 2.80 | 0.81 |
| 603389 | 亚振家居 | 1.65 | 0.62 | 5.50 | 5.54 | 0.78 |
| 603895 | 天永智能 | 0.99 | 0.38 | 25.35 | 25.55 | 0.78 |
| 603626 | 科森科技 | 1.33 | 1.03 | 7.56 | 7.62 | 0.77 |
| 300197 | 节能铁汉 | 0.84 | 0.75 | 2.39 | 2.41 | 0.75 |
| 300571 | 平治信息 | 8.95 | 8.76 | 36.98 | 37.26 | 0.75 |
| 601399 | 国机重装 | 1.86 | 1.09 | 3.26 | 3.28 | 0.75 |
| 300158 | 振东制药 | 1.46 | 3.09 | 6.88 | 6.93 | 0.72 |
| 300120 | 经纬辉开 | 2.38 | 2.06 | 6.82 | 6.87 | 0.70 |
| 600550 | 保变电气 | 0.96 | 0.72 | 5.21 | 5.24 | 0.66 |
| 300922 | 天秦装备 | 0.95 | 5.71 | 16.93 | 17.04 | 0.66 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.67 | 2.37 | 2.42 | 2.44 | 0.66 |
| 600539 | 狮头股份 | 2.23 | 1.57 | 6.84 | 6.88 | 0.63 |
| 000572 | 海马汽车 | 1.31 | 0.96 | 5.38 | 5.41 | 0.62 |
| 000727 | 冠捷科技 | 2.34 | 1.00 | 2.18 | 2.19 | 0.61 |
| 600683 | 京投发展 | 1.89 | 1.11 | 4.82 | 4.85 | 0.59 |
| 000008 | 神州高铁 | 1.24 | 1.29 | 2.44 | 2.45 | 0.58 |
| 600626 | 申达股份 | 2.70 | 0.60 | 3.78 | 3.80 | 0.58 |
| 600648 | 外高桥 | 1.37 | 0.62 | 12.53 | 12.60 | 0.58 |
| 000011 | 深物业A | 2.04 | 0.90 | 10.95 | 11.01 | 0.55 |
| 838163 | 方大新材 | 1.40 | 0.17 | 5.76 | 5.79 | 0.51 |
| 600478 | 科力远 | 1.71 | 1.18 | 8.31 | 8.35 | 0.51 |
| 601211 | 国泰君安 | 1.42 | 0.42 | 14.18 | 14.25 | 0.46 |
| 300729 | 乐歌股份 | 4.17 | 1.44 | 17.16 | 17.24 | 0.45 |
| 600724 | 宁波富达 | 1.26 | 0.30 | 4.00 | 4.02 | 0.44 |
| 000632 | 三木集团 | 0.68 | 1.17 | 4.44 | 4.46 | 0.44 |
| 002297 | 博云新材 | 0.64 | 0.99 | 7.87 | 7.90 | 0.43 |
| 600893 | 航发动力 | 0.58 | 0.34 | 44.79 | 44.98 | 0.42 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.76 | 1.49 | 5.25 | 5.27 | 0.40 |
| 600864 | 哈投股份 | 1.83 | 1.11 | 4.99 | 5.01 | 0.39 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.19 | 1.37 | 4.23 | 4.25 | 0.39 |
| 001209 | 洪兴股份 | 0.53 | 4.71 | 15.07 | 15.13 | 0.38 |
| 300822 | 贝仕达克 | 3.22 | 1.00 | 16.61 | 16.67 | 0.38 |
| 002247 | 聚力文化 | 1.14 | 1.70 | 2.65 | 2.66 | 0.36 |
| 601108 | 财通证券 | 1.91 | 0.82 | 7.46 | 7.48 | 0.32 |
| 600302 | 标准股份 | 0.75 | 0.74 | 5.38 | 5.40 | 0.31 |
| 002651 | 利君股份 | 0.41 | 0.82 | 7.40 | 7.42 | 0.30 |
| 002655 | 共达电声 | 2.43 | 1.16 | 12.21 | 12.24 | 0.28 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.69 | 0.59 | 31.86 | 31.95 | 0.27 |
| 601216 | 君正集团 | 1.40 | 0.30 | 4.34 | 4.35 | 0.27 |
| 601827 | 三峰环境 | 0.43 | 0.26 | 6.99 | 7.01 | 0.26 |
| 301189 | 奥尼电子 | 3.39 | 4.84 | 32.27 | 32.35 | 0.25 |
| 300088 | 长信科技 | 2.55 | 2.60 | 6.81 | 6.83 | 0.24 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 1.76 | 1.29 | 7.51 | 7.53 | 0.23 |
| 000407 | 胜利股份 | 0.51 | 0.81 | 3.97 | 3.98 | 0.22 |
| 002438 | 江苏神通 | 1.47 | 0.80 | 13.06 | 13.09 | 0.22 |
| 000605 | 渤海股份 | 1.11 | 0.99 | 6.38 | 6.39 | 0.22 |
| 002164 | 宁波东力 | 0.83 | 0.89 | 6.10 | 6.11 | 0.21 |
| 601200 | 上海环境 | 0.95 | 0.47 | 9.59 | 9.61 | 0.19 |
| 603682 | 锦和商管 | 0.36 | 1.50 | 5.57 | 5.58 | 0.18 |
| 000935 | 四川双马 | 0.75 | 0.38 | 21.54 | 21.58 | 0.18 |
| 002426 | 胜利精密 | 1.25 | 1.03 | 2.43 | 2.43 | 0.16 |
| 300991 | 创益通 | 0.07 | 3.93 | 13.93 | 13.94 | 0.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.14 | 0.58 | 7.03 | 7.04 | 0.09 |
| 600369 | 西南证券 | 0.78 | 0.34 | 3.90 | 3.90 | 0.08 |
| 600232 | 金鹰股份 | 0.52 | 0.52 | 5.75 | 5.75 | 0.07 |
| 300950 | 德固特 | 0.28 | 2.08 | 18.22 | 18.23 | 0.05 |
| 600753 | 东方银星 | 2.40 | 1.11 | 13.25 | 13.25 | 0.03 |
| 600235 | 民丰特纸 | 1.09 | 0.92 | 5.57 | 5.57 | 0.02 |
| 000862 | 银星能源 | 4.56 | 4.26 | 6.88 | 6.88 | 0.01 |
| 603018 | 华设集团 | 1.32 | 0.99 | 8.43 | 8.43 | 0.01 |
| 002893 | 华通热力 | 0.57 | 0.88 | 8.89 | 8.89 | 0.01 |
| 300787 | 海能实业 | 1.32 | 1.40 | 30.80 | 30.80 | 0.01 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.38 | 0.75 | 5.26 | 5.26 | 0.01 |
| 002682 | 龙洲股份 | 1.32 | 1.60 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1、操作方法如下:打开360安全卫士,选择顶部菜单中的功能大全;2、点击左侧的实用工具,然后在右侧选择健康精灵。2、点击
3月15日晚间,佛山照明发布定增预案,计划向大股东、境内自然人和机构投资者等不超35名特定对象发行公司股份4 09亿股,拟募集不超约10 95亿元
1、睡前吃橘子不会导致肥胖。2、橘子是一种营养价值丰富的水果,含有大量的维生素C、果酸、果糖等成分。3、睡前吃橘子能有效
日经中文网11月22日消息,在全球范围,液化天然气(LNG)油轮的生产订单正在急剧增加。截至目前,2022年LNG船订单
1、珍珠粉刺片用于消除年轻人的面部粉刺、湿疹和皮炎。2、复方珍珠祛痘片中的珍珠成分是滋养润肤,还有北沙参、赤芍、当归尾、
随着人工智能、市场经济发展,无接触消费服务模式在多个行业崭露头脚,如无人超市、无接触快递外卖配送、无接触酒店民宿入住……无接触交易模
3月14日下午,鼓楼五凤街道在铜盘中心小学开展以“健康人生、绿色无毒”为主题的宣传讲座。
据生意社了解:2023年3月15日,商丘嘉盛纸业有限公司瓦楞原纸价格呈现下调,各克重价格呈现不同幅度下调,最终出货价格以实际商谈为准。以下价
艾德韦宣集团(09919)午后涨超95,截至发稿,涨9 32%,报1 29港元,成交额103 62万港元。 消息面上,艾德韦宣集团此前发布年度业绩公告,公
1、从不同方面来看,电动三轮车可以分为以下几类:换向形式上:分为有刷电机和无刷电机。2、功率大小上:有350W、450W
X 关闭
郑州昨天新增确诊病例11例,累计报告确诊病例103例
郑州:各核酸检测采样点开辟学生绿色通道
为何持续多轮做核酸检测 河南疾控专家解释
驻马店:关于依法严厉打击涉疫情网络谣言等违法信息的通告
郑州本轮累计报告103例本土确诊病例 均为普通型或轻型
郑州第五轮9区全员核酸检测已检724.9万人,已确诊5例
X 关闭